2012毕业学生个人简历表格
2012毕业学生个人简历表格

| 姓 名 | YJBYS | 性别 | 民族 | 年龄 | 照 片 (2吋彩色照片) | ||||
| 政治面貌 | 籍贯 | 身高 | cm | 体重 | kg | ||||
| 出生日期 | 血型 | 星座 | 爱好 | ||||||
| 培养方式 | 身份证号 | ||||||||
| 社会职务 | 毕业时间 | ||||||||
| 外语等级 | 计算机水平 | ||||||||
| 实习导师 | 联系电话 | ||||||||
| 学校名称 | 所学专业 | ||||||||
| 学校地址 | 邮政编码 | ||||||||
| 家庭住址 | 邮政编码 | ||||||||
| 学生 联系 方式 | 寝室 | 家 | |||||||
| 手机 | E---mail | ||||||||
| 特殊习惯 | |||||||||
| 就业倾向 | |||||||||
| 教 育 背 景 | 高中 | ||||||||
| 本(专)科 | |||||||||
| 硕士 | |||||||||
| 博士 | |||||||||
| 社 会 实 践 | |||||||||
查看更多个人简历表格请访问简历网
上一篇:高级软件师个人简历表格
下一篇:机电一体化专业个人简历表格